Saphoto | 수원안양사진동호회

 
작성일 : 23-11-20 21:56
[팁] Lens Score
 글쓴이 : 아무개
조회 : 16  
https://www.dxomark.com/camera-lenses/reviews/

  sc shop trans dist vignet ca

sony90ma   47 42 2.9 0.2 -1.4
sony85.8   46 40 1.8 0.3 -2 5
sony100-400 29 36 5.9 0.4 -0.8 5
sigma 20.4 41 31 1.7 0.7 -2.1 10
sigma 24.4 39 28 1.7 0.4 -1.9 8
carl1635/4 33 26 4.5 0.6 -1.3 13

carl85.4   40 25 1.6 0.2 -1.5 4
sony50.4   34 25 1.6 0.5 -2.3 16
sigma24-105/4 28 25 4.2 0.6 -1.5 11
sony24-105/4 30 25 4.4 0.8 -0.6 8
sigma105ma 31 24 3.4 0.1 -1.4 6
sigma70ma 34 22 3.2 0.2 -1.1 1
sony100ma 32 22 3 0.1 -1.3 3
sony50.8   23 22 2.1 0.2 -1.2 5

sony50ma   28 21 3.1 0.1 -1.8 7
n60ma 32 20 3.1 0.3 -21 10
tokina 16-28 27 19 3.1 0.3 -1.3 7
tokina 14-20 26 15 2.6 0.4 -11 8
sony30ma 23 17 2.9 0.4 -1.6 7
sony70-400II 22 18 5.4 0.4 -0.6 4
sigma10-20/3.5 20 10 4.4 0.4 -1.2 12

sigma50-150 18 10 4.1 0.2 -0.9 10
n18-105 18 10 5.6 0.7 -0.9 10
to 12-24   21 9 4.2 0.3 -0.7 20
sony1550  13 6 5.2 1.3 -1.8 10
sigma10-20/4.5 13 5 5.3 0.7 -1.5 19






밝기순
    sc shop trans dist vignet ca
carl85.4     40 25 1.6 0.2 -1.5 4
sigma 20.4  41 31 1.7 0.7 -2.1 10
sigma 24.4 39 28 1.7 0.4 -1.9 8
sony85.8    46 40 1.8 0.3 -2 5
sony50.8    23 22 2.1 0.2 -1.2 5

tokina 14-20 26 15 2.6 0.4 -11 8
sony90ma    47 42 2.9 0.2 -1.4
sony50ma     28 21 3.1 0.1 -1.8 7
n60ma 32 20 3.1 0.3 -21 10
sigma70ma 34 22 3.2 0.2 -1.1 1
sigma24-105/4 28 25 4.2 0.6 -1.5 11
carl16-35/4 33 26 4.5 0.6 -1.3 13
sony100-400 29 36 5.9 0.4 -0.8 5